| Teamplan: SK Telč |
| Kolo | Datum | Začátek | Výsledek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.09.2025 | 17:00 hodin | Náměšť nad Oslavou | ![]() | - | | SK Telč | 7 - 8 (Prodloužení) |
|
| 3 | 05.10.2025 | 17:00 hodin | SK Telč | ![]() | - | | HHK Velké Meziříčí B | 10 - 2 |
|
| 6 | 26.10.2025 | 17:00 hodin | HC Světlá nad Sázavou | ![]() | - | | SK Telč | 3 - 4 (Střelecký rozstřel) |
|
| 7 | 28.10.2025 | 17:00 hodin | SK Telč | ![]() | - | | HC Spartak Velká Bíteš | 6 - 1 |
|
| 8 | 17.01.2026 | 17:00 hodin | SK Telč | ![]() | - | | HC Orli Bystřice nad Pernštejnem | 9 - 3 |
|
| 13 | 30.11.2025 | 17:00 hodin | SK Telč | ![]() | - | | Náměšť nad Oslavou | 3 - 1 |
|
| 14 | 07.12.2025 | 17:00 hodin | HHK Velké Meziříčí B | ![]() | - | | SK Telč | 2 - 4 |
|
| 15 | 13.12.2025 | 17:00 hodin | SK Telč | ![]() | - | | HK Žihadla Moravské Budějovice | 5 - 1 |
|
| 16 | 20.12.2025 | 17:00 hodin | HC Humpolec | ![]() | - | | SK Telč | 5 - 6 (Prodloužení) |
|
| 17 | 03.01.2026 | 17:00 hodin | SK Telč | ![]() | - | | HC Světlá nad Sázavou | 5 - 4 (Střelecký rozstřel) |
|
| 19 | 18.01.2026 | 16:30 hodin | HC Orli Bystřice nad Pernštejnem | ![]() | - | | SK Telč | 4 - 8 |
|
| 22 | 04.02.2026 | 17:00 hodin | SK Telč | ![]() | - | | HC Lední medvědi Pelhřimov | 7 - 5 |
|







7 - 5
4 - 3
9 - 5
2 - 7

