Statistika týmu - SK Telč
| Celkem | Domácí | Host | |
|---|---|---|---|
| Celkem zápasů: | 20 | 10 | 10 |
| Zápasy" odehráno: | 20 | 10 | 10 |
| Výhra: | 12 | 7 | 5 |
| Remíza: | 0 | 0 | 0 |
| Prohra: | 8 | 3 | 5 |
| Nejvyšší výhra: | 10-2 - HHK Velké Meziříčí B | 8-4 - HC Orli Bystřice nad Pernštejnem | |
| Nejvyšší prohra: | 3-10 - HC Žihadla Moravské Budějovice | 1-6 - HC Žihadla Moravské Budějovice | |
| Nejvyšší remíza: | ---- | ---- | |
| Celkový počet gólů (vstřelených a obdržených): | 173 | 88 | 85 |
| Celkový počet gólů na zápas: | 8.65 | 8.8 | 8.5 |
| Skóre pro | 93 | 53 | 40 |
| Vstřelené góly na zápas: | 4.65 | 5.3 | 4 |
| Vstřelené góly | 80 | 35 | 45 |
| Vstřelené góly na zápas : | 4 | 3.5 | 4.5 |
| Žádné vstřelené góly | 0 | 0 | 0 |







7 - 5
4 - 3
9 - 5
2 - 7
