Statistika týmu - Náměšť nad Oslavou
| Celkem | Domácí | Host | |
|---|---|---|---|
| Celkem zápasů: | 20 | 10 | 10 |
| Zápasy" odehráno: | 20 | 10 | 10 |
| Výhra: | 7 | 5 | 2 |
| Remíza: | 0 | 0 | 0 |
| Prohra: | 13 | 5 | 8 |
| Nejvyšší výhra: | 9-3 - HK Žihadla Moravské Budějovice | 5-2 - HC Orli Bystřice nad Pernštejnem | |
| Nejvyšší prohra: | 4-10 - HC Žihadla Moravské Budějovice | 5-9 - HC Humpolec | |
| Nejvyšší remíza: | ---- | ---- | |
| Celkový počet gólů (vstřelených a obdržených): | 184 | 95 | 89 |
| Celkový počet gólů na zápas: | 9.2 | 9.5 | 8.9 |
| Skóre pro | 86 | 50 | 36 |
| Vstřelené góly na zápas: | 4.3 | 5 | 3.6 |
| Vstřelené góly | 98 | 45 | 53 |
| Vstřelené góly na zápas : | 4.9 | 4.5 | 5.3 |
| Žádné vstřelené góly | 0 | 0 | 0 |







7 - 5
4 - 3
9 - 5
2 - 7
